market price in July 2011
| Item | Cost(NT$) |
| Carrots (600g) | 20 |
| Bananas(1KG) | summer: 25 other seasons:30~50 |
| Minced pork (600g) | 90 |
| whole chicken (1.5KG) | 168 |
| Milk (1L) | 95 |
| Eggs (a dozen) | 45 |
| Rice (1KG) | 100 |
| flour(600g) | 35 |
| Sandwich cheese(250g) | 95 |
| Butter spread (250g) | 150 |
| Can of Coke (330ml) | 25 |
| Bread (half loaf) | 45 |
| Bagautte(pc) | 45 |
| Sugar (1KG) | 35 |
| Shampoo (200ml) | 79 |
| Shower gel (1000ml) | 199 |
| Toothpaste( 100ml) | 49 |
| Newspaper | 15 |
| Subway 6inch sandwich | from 69 |
| Meal in the restaurent | Cheap: 50~199 Medium: 200~399 High: >650 |
| McDonald Big Mac meal | 129 |
| Taiwan beer (330ml) (600ml) | 32 45 |
| Mobile phone monthly fee | from 88 |
| Internet monthly fee (2M/128k) | from 712 |
| Unlimited 3G+Wifi service | 850/month |
| Taxi (Taipei) | First 1.25KM:70 every 0.25KM: 5 |
| Bus ticket | From 15 |
| Metro ticket in Taipei | From 20~55 |
| Car Hire | From 2400/day |
| High speed rail ticket Taipei to Kaohsiung | 1490 |
| Train ticket taipei to Kaohsiung | 845 |
| Petrol (per liter) | 31 |
| Cinema Ticket | From 280 |
| Concert Ticket | From 400 |
| Coffee at Starbucks | 105 |
| coffee at 7-11 | 50 |
| rent of one bedroom flat in Taipei | 8500~15000 |
| rent of 3 bedroom flat in Taipei | 20000~35000 |
Budget B&B per night: from 800 per room (book in advance)
Low budget hotel per night: from 1200 per room
Mid-budget hotel per night: from 2000 per room
By Nana 2011